Part No | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|
REC3-243 3DRWZ/H6/C | conv dc/dc 3w 9-36vin +/-3.3vout isolated 2 9v 36v 3.3v -3.3v - 450ma 450ma 3w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
REC3-4805SRWZ/H2/A/M/SMD | conv dc/dc 3w 18-72vin 05vout isolated 1 18v 72v 5v - - 600ma 3w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RPP50-2415S-B | conv dc/dc 50w 18-36vin 15vout isolated 1 18v 36v 15v - - 3.33a 50w 2.25kv (2250v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.46"" h (50.8mm x 30.5mm x 11.7mm) tube -45¦c ~ 74¦c 0.9 | Avl | RFQ |
RS-1212D/H3 | conv dc/dc 2w 9-18vin +/-12vout isolated 2 9v 18v 12v -12v - 83ma 83ma 2w 3kv (3000v) with remote on/off through hole 8-sip module (7 leads) 0.86"" l x 0.36"" w x 0.44"" h (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RV-053 3S/P/R6 4 | conv dc/dc 2w 05vin 3.3vout isolated 1 4.5v 5.5v 3.3v - - 600ma 2w 6.4kv (6400v) - through hole 24-dip module (14 leads) 1.27"" l x 0.58"" w x 0.45"" h (32.4mm x 14.7mm x 11.4mm) tube -40¦c ~ 85¦c 70 ~ 78% | Avl | RFQ |
REC5-4812SRW/H6/A | conv dc/dc 5w 36-72vin 12vout isolated 1 36v 72v 12v - - 420ma 5w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.85 | Avl | RFQ |
RV-2409D/P/R8 | conv dc/dc 2w 24vin +/-9vout isolated 2 21.6v 26.4v 9v -9v - 111ma 111ma 2w 8kv (8000v) - through hole 24-dip module (14 leads) 1.27"" l x 0.58"" w x 0.45"" h (32.4mm x 14.7mm x 11.4mm) tube -40¦c ~ 85¦c 76 ~ 84% | Avl | RFQ |
REC3-1209SRW/H2/A/M/CTRL | conv dc/dc 3w 9-18vin 09vout isolated 1 9v 18v 9v - - 330ma 3w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
R05P12S/R6 4 | conv dc/dc 1w 05vin 12vout isolated 1 4.5v 5.5v 12v - - 84ma 1w 6.4kv (6400v) - through hole 7-sip module (4 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 75 ~ 82% | Avl | RFQ |
RN-0512S/P | conv dc/dc 1.25w 05vin 12vout isolated 1 4.5v 5.5v 12v - - 104ma 1.25w 1kv (1000v) - through hole 8-dip module (4 leads) 0.50"" l x 0.40"" w x 0.30"" h (12.8mm x 10.1mm x 7.6mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.82 | Avl | RFQ |
R09P15S/P/R6 4 | conv dc/dc 1w 09vin 15vout isolated 1 8.1v 9.9v 15v - - 66ma 1w 6.4kv (6400v) - through hole 7-sip module (4 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 75 ~ 83% | Avl | RFQ |
RSO-053 3D | conv dc/dc 1w 4.5-9vin +/-3.3v isolated 2 4.5v 9v 3.3v -3.3v - 150ma 150ma 1w 1kv (1000v) with remote on/off through hole 8-sip module (7 leads) 0.86"" l x 0.36"" w x 0.44"" h (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.72 | Avl | RFQ |
REC6-1212SRW/R10/A/CTRL | conv dc/dc 6w 9-18vin 12vout isolated 1 9v 18v 12v - - 500ma 6w 10kv (10000v) with remote on/off through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.82 | Avl | RFQ |
R12P15S/X2/R6 4 | conv dc/dc 1w 12vin 15vout isolated 1 10.8v 13.2v 15v - - 66ma 1w 6.4kv (6400v) - through hole 7-sip module (4 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 75 ~ 83% | Avl | RFQ |
REC3-0512SRW/H2/A/M/CTRL | conv dc/dc 3w 4.5-9vin 12vout isolated 1 4.5v 9v 12v - - 250ma 3w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 80¦c 0.85 | Avl | RFQ |
REC3-4812DRW/H4/A/SMD-R | conv dc/dc 3w 36-72vin +/-12vout isolated 2 36v 72v 12v -12v - 125ma 125ma 3w 4kv (4000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
RP15-2415DFW/P | conv dc/dc 15w 9-36vin +/-15vout isolated 2 9v 36v 15v -15v - 500ma 500ma 15w 1.6kv (1600v) - through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.00"" w x 0.40"" h (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.86 | Avl | RFQ |
REC5-4805SRWZ/H6/A/M | conv dc/dc 5w 18-72vin 05vout isolated 1 18v 72v 5v - - 1a 5w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.82 | Avl | RFQ |
REZ1505S | NA | Avl | RFQ |
REC10-1215SRW/H2/A/M/SMD | conv dc/dc 10w 12vin 15vout isolated 1 9v 18v 15v - - 667ma 10w 2kv (2000v) with remote on/off surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RPR40-4805S-1 | conv dc/dc 40w 25-75vin 05vout isolated 1 25v 75v 5v - - 8a 40w 1.6kv (1600v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.46"" h (50.8mm x 30.5mm x 11.7mm) tube -45¦c ~ 85¦c 0.89 | Avl | RFQ |
RO-0524SPBF | NA | Avl | RFQ |
REC3-123 3DRW/H2/A/SMD/CTRL | conv dc/dc 3w 9-18vin +/-3.3vout isolated 2 9v 18v 3.3v -3.3v - 450ma 450ma 3w 2kv (2000v) with remote on/off surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.76 | Avl | RFQ |
R1D10-0509/P-R | conv dc/dc 1w 05vin +/-09vout isolated 2 4.5v 5.5v 9v -9v - 56ma 56ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-smd module 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 0.78 | Avl | RFQ |
REC3-4809SRW/H4/A/M/CTRL | conv dc/dc 3w 36-72vin 09vout isolated 1 36v 72v 9v - - 330ma 3w 4kv (4000v) with remote on/off through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
RE-2415S/HP | conv dc/dc 1w 24vin 15vout isolated 1 21.6v 26.4v 15v - - 66ma 1w 2kv (2000v) - through hole 7-sip module (4 leads) 0.77"" l x 0.24"" w x 0.40"" h (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.84 | Avl | RFQ |
R05D12 | NA | Avl | RFQ |
RPR50-243 3S-1 | conv dc/dc 50w 12-36vin 3.3vout isolated 1 12v 36v 3.3v - - 15a 50w 1.6kv (1600v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.46"" h (50.8mm x 30.5mm x 11.7mm) tube -45¦c ~ 85¦c 0.89 | Avl | RFQ |
REC3-2405SRW/H/B/SMD-R | conv dc/dc 3w 18-36vin 05vout isolated 1 18v 36v 5v - - 600ma 3w 1.6kv (1600v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
RTS-1209/P-R | conv dc/dc 2w 12vin 09vout isolated 1 10.8v 13.2v 9v - - 222ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (12.8mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
R2S-2409/P | conv dc/dc 2w 24vin 09vout isolated 1 21.6v 26.4v 9v - - 222ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 8-smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (12.8mm x 10.7mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.85 | Avl | RFQ |
REC3-4805SRWZ/H/B/M/SMD | conv dc/dc 3w 18-72vin 05vout isolated 1 18v 72v 5v - - 600ma 3w 1.6kv (1600v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC3-0512SRW/H2/C/M/SMD | conv dc/dc 3w 4.5-9vin 12vout isolated 1 4.5v 9v 12v - - 250ma 3w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 80¦c 0.85 | Avl | RFQ |
RSS12-053 3/P-R | conv dc/dc 1w 05vin 3.3vout isolated 1 4.5v 5.5v 3.3v - - 303ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
R0 25S-3 312/H-R | conv dc/dc 0.25w 3.3v in 12v out isolated 1 3v 3.6v 12v - - 21ma 0.25w 1/4w 3kv (3000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.49"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 60 ~ 70% | Avl | RFQ |
RPR20-2424D-B | conv dc/dc 20w 12-36vin 24vout isolated 2 12v 36v 24v -24v - 416ma 416ma 20w 1.6kv (1600v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.60"" w x 0.45"" h (50.8mm x 40.6mm x 11.4mm) bulk -45¦c ~ 85¦c 0.89 | Avl | RFQ |
REC3 5-0509SRW/R10/A/X1 | conv dc/dc 3.5w 4.5-9vin 09vout isolated 1 4.5v 9v 9v - - 388ma 3.5w 10kv (10000v) with uvlo through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
R09P05D/P/R6 4 | conv dc/dc 1w 09vin +/-05vout isolated 2 8.1v 9.9v 5v -5v - 200ma 200ma 1w 6.4kv (6400v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 75 ~ 82% | Avl | RFQ |
RTS-2409/HP-R | conv dc/dc 2w 24vin 09vout isolated 1 21.6v 26.4v 9v - - 222ma 2w 3kv (3000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (12.8mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
R2S-053 3/HP | conv dc/dc 2w 05vin 3.3vout isolated 1 4.5v 5.5v 3.3v - - 606ma 2w 3kv (3000v) - surface mount 8-smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (12.8mm x 10.7mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.75 | Avl | RFQ |
REC3-2409SRW/H2/A/M/SMD | conv dc/dc 3w 18-36vin 09vout isolated 1 18v 36v 9v - - 330ma 3w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
RSD10-1224-R | conv dc/dc 1w 12vin +/-24vout isolated 2 10.8v 13.2v 24v -24v - 21ma 21ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-dip smd module 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.84 | Avl | RFQ |
RPR50-11012S-F | conv dc/dc 50w 40-160vin 12vout isolated 1 40v 160v 12v - - 4.1a 50w 1.6kv (1600v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.43"" h (50.8mm x 30.5mm x 10.9mm) tube -45¦c ~ 85¦c 0.89 | Avl | RFQ |
RH-0515D/H | conv dc/dc 1w 05vin +/-15vout isolated 2 4.5v 5.5v 15v -15v - 33ma 33ma 1w 4kv (4000v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.28"" w x 0.40"" h (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.84 | Avl | RFQ |
REC3-2409SRW/H4/A | conv dc/dc 3w 18-36vin 09vout isolated 1 18v 36v 9v - - 330ma 3w 4kv (4000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
R2S8-2412/P-R | conv dc/dc 2w 24vin 12vout smd isolated 1 21.6v 26.4v 12v - - 167ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 8-smd module 0.50"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (12.8mm x 10.7mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 76 ~ 85% | Avl | RFQ |
REC3-4815DRW/H2/A | conv dc/dc 3w 36-72vin +/-15vout isolated 2 36v 72v 15v -15v - 100ma 100ma 3w 2kv (2000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RGZ-2409D/H | conv dc/dc 2w 24vin +/-09vout isolated 2 21.6v 26.4v 9v -9v - 111ma 111ma 2w 4kv (4000v) - through hole 14-dip module (6 leads) 0.78"" l x 0.39"" w x 0.28"" h (19.9mm x 10.0mm x 7.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC5-2415DRWZ/H/B/SMD | conv dc/dc 5w 9-36vin +/-15vout isolated 2 9v 36v 15v -15v - 170ma 170ma 5w 1.6kv (1600v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.85 | Avl | RFQ |
RSS-153 3/H | conv dc/dc 1w 15vin 3.3vout isolated 1 13.5v 16.5v 3.3v - - 303ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
RE-153 3S/H | conv dc/dc 1w 15vin 3.3vout isolated 1 13.5v 16.5v 3.3v - - 303ma 1w 2kv (2000v) - through hole 7-sip module (4 leads) 0.77"" l x 0.24"" w x 0.40"" h (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
RSS-1212/HP-R | conv dc/dc 1w 12vin 12vout isolated 1 10.8v 13.2v 12v - - 84ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC5-0515SRW/H/B/M | conv dc/dc 5w 4.5-9vin 15vout isolated 1 4.5v 9v 15v - - 340ma 5w 1.6kv (1600v) - through hole 24-dip module (12 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.75 | Avl | RFQ |
R1S8-1515/P | conv dc/dc 1w 15vin 15vout isolated 1 13.5v 16.5v 15v - - 66ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 8-smd module 0.50"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.82 | Avl | RFQ |
RJZ-0509S | conv dc/dc 2w 05vin 09vout isolated 1 4.5v 5.5v 9v - - 222ma 2w 3kv (3000v) - through hole 14-dip module (6 leads) 0.78"" l x 0.39"" w x 0.28"" h (19.9mm x 10.0mm x 7.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.84 | Avl | RFQ |
REC3-243 3DRWZ/H/B/M/SMD | conv dc/dc 3w 9-36vin +/-3.3vout isolated 2 9v 36v 3.3v -3.3v - 450ma 450ma 3w 1.6kv (1600v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
RSD12-2412/HP | conv dc/dc 1w 24vin +/-12vout isolated 2 21.6v 26.4v 12v -12v - 42ma 42ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC3-243 3SRWZ/H/B/SMD-R | conv dc/dc 3w 9-36vin 3.3vout isolated 1 9v 36v 3.3v - - 900ma 3w 1.6kv (1600v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
RW-1212D | conv dc/dc 3w 9-18vin +/-12vout isolated 2 9v 18v 12v -12v - 125ma 125ma 3w 3kv (3000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.69"" w x 0.28"" h (32.0mm x 17.5mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
REC7 5-4809SRW/H2/A/M | conv dc/dc 7.5w 36-72vin 09vout isolated 1 36v 72v 9v - - 833ma 7.5w 2kv (2000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.41"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.5mm) tube -40¦c ~ 71¦c 0.84 | Avl | RFQ |
REC6-2409SRW/R8/C/X1 | conv dc/dc 6w 18-36vin 09vout isolated 1 18v 36v 9v - - 667ma 6w 8kv (8000v) with uvlo through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.82 | Avl | RFQ |
RPR50-11024S-1 | conv dc/dc 50w 40-160vin 24vout isolated 1 40v 160v 24v - - 2.1a 50w 1.6kv (1600v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.46"" h (50.8mm x 30.5mm x 11.7mm) tube -45¦c ~ 85¦c 0.89 | Avl | RFQ |
RAC30-24SA | conv ac/dc 2a 6.5-18vin 3.0-5.5v 1 90 ~ 264 vac 24v - - - 1.25a 30w switching (closed frame) commercial scp -25¦c ~ 70¦c 0.82 through hole 3.50"" l x 2.50"" w x 1.00"" h (89.0mm x 63.5mm x 25.3mm) | Avl | RFQ |
RP15-243 3SAW/P | conv dc/dc 15w 9-36vin 3.3vout isolated 1 9v 36v 3.3v - - 4a 15w 1.6kv (1600v) with remote on/off through hole 6-dip module (4 leads) 1.00"" l x 1.00"" w x 0.39"" h (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RSS8-0515 | conv dc/dc 1w 05vin 15vout isolated 1 4.5v 5.5v 15v - - 66ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 8-dip smd module 0.50"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.82 | Avl | RFQ |
REC3-2405SRW/H2/A/M/SMD-R | conv dc/dc 3w 18-36vin 05vout isolated 1 18v 36v 5v - - 600ma 3w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
R0 25S-0524/H | conv dc/dc 0.25w 5v in 24v out isolated 1 4.5v 5.5v 24v - - 10.4ma 0.25w 1/4w 3kv (3000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.49"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 60 ~ 70% | Avl | RFQ |
REC5-0515DRW/H2/A/M/CTRL | conv dc/dc 5w 4.5-9vin +/-15vout isolated 2 4.5v 9v 15v -15v - 170ma 170ma 5w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.75 | Avl | RFQ |
RTS-153 3/P-R | conv dc/dc 2w 15vin 3.3vout isolated 1 13.5v 16.5v 3.3v - - 606ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (12.8mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
R2D-0505/P | conv dc/dc 2w 05vin +/-05vout isolated 2 4.5v 5.5v 5v -5v - 200ma 200ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 10-smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (15.2mm x 10.7mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.8 | Avl | RFQ |
R0 25S-2415/P-R | conv dc/dc 0.25w 24v in 15v out isolated 1 21.6v 26.4v 15v - - 17ma 0.25w 1/4w 1kv (1000v) - surface mount 8-dip smd module (5 leads) 0.49"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 60 ~ 70% | Avl | RFQ |
REC3 5-1209DRW/R10/C/X1 | conv dc/dc 3.5w 9-18vin +/-09vou isolated 2 9v 18v 9v -9v - 194ma 194ma 3.5w 10kv (10000v) with uvlo through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.81 | Avl | RFQ |
RTD-1215 | conv dc/dc 2w 12vin +/-15vout isolated 2 10.8v 13.2v 15v -15v - 66ma 66ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
R1D12-1509/H-R | conv dc/dc 1w 15vin +/-09vout isolated 2 13.5v 16.5v 9v -9v - 56ma 56ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 0.78 | Avl | RFQ |
RV-123 3S/X2/R6 4 | conv dc/dc 2w 12vin 3.3vout isolated 1 10.8v 13.2v 3.3v - - 600ma 2w 6.4kv (6400v) - through hole 24-dip module (14 leads) 1.27"" l x 0.58"" w x 0.45"" h (32.4mm x 14.7mm x 11.4mm) tube -40¦c ~ 85¦c 70 ~ 78% | Avl | RFQ |
R09P3 3S/R6 4 | conv dc/dc 1w 09vin 3.3vout isolated 1 8.1v 9.9v 3.3v - - 303ma 1w 6.4kv (6400v) - through hole 7-sip module (4 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 70 ~ 80% | Avl | RFQ |
R1D12-1505/H | conv dc/dc 1w 15vin +/-05vout isolated 2 13.5v 16.5v 5v -5v - 100ma 100ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.78 | Avl | RFQ |
RCD-24-0 35/PL/B | led driver const .35a 2-35vout 4.5 ~ 36v 2 ~ 35v 350ma 12.25w surface mount surface mount (smd smt) 1.22"" l x 0.45"" w x 0.26"" h (31.0mm x 11.4mm x 6.6mm) -40¦c ~ 85¦c | Avl | RFQ |
10011964 | NA | Avl | RFQ |
RSO-123 3D/H2 | conv dc/dc 1w 9-18vin +/-3.3vout isolated 2 9v 18v 3.3v -3.3v - 150ma 150ma 1w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 8-sip module (7 leads) 0.86"" l x 0.36"" w x 0.44"" h (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.72 | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |