Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
2840-00-553-1114 Item PartTypeName: COVER ASSEMBLY | 2840 | 005531114 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
5014T49G04 | 2 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
TEXT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | 7.454 IN. MIN,7.459 IN. MAX OD,TWELVE HOLES 0.227 IN. MIN,0.233 IN.MAX DIA EQUALLY SPACED ON 7.060 IN. BOLT CIRCLE |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |