Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-00-943-9203 Item PartTypeName: TRANSISTOR | 5961 | 009439203 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
28461-41305 | 3 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.170 INCHES MINIMUM AND 0.210 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES MINIMUM AND 0.750 INCHES MAXIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.210 INCHES MAXIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.209 INCHES MINIMUM AND 0.230 INCHES MAXIMUM |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | FIELD EFFECT |
ALBA | ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE | GATE |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
AYQS | TERMINAL CIRCLE DIAMETER | 0.100 INCHES NOMINAL |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 30.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE,GATE-TO-SOURCE,WITH ALL OTHER TERMINALS SHORT-CIRCUITED TO SOURCE AND 4.0 MAXIMUM GATE TO SOURCE CUTOFF VOLTAGE |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 5.00 MILLIAMPERES MAXIMUM ZERO-GATE-VOLTAGE DRAIN CURRENT |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 300.0 MILLIWATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |