Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-042-5549 Item PartTypeName: CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 5910 | 000425549 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
190-068 | C | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | W/MTG BRACKET,TERMINAL(S) ON ONE ENDW/MTG BRACKET,TERMINAL(S) ON ONE END |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHEDNOT ESTABLISHED |
ABKW | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
ABMK | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.289 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.371 INCHES NOMINAL |
AEBV | UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.118 INCHES NOMINAL |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
AECE | ANODE TYPE | PLAIN FOIL |
AECQ | ELECTRICAL POLARIZATION | POLARIZED |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 UNTHREADED MOUNTING HOLES |
CWJK | CASE MATERIAL | METAL |
CWNJ | CAPACITIVE ELECTRODE MATERIAL | ALUMINUM |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 FLANGE |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |