Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
7510-00-478-9294 Item Description: Symbol Chart Pressu | 7510 | 004789294 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
6048 | 5 | 9 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
TEXT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | IMPREGNATED CARRIER SHEET,W/CREPE PAPER BACKING,BLACK,MECANORMA MULTIPAD,TYPE TO 18,0.087 OD WIDEST POINT,0.015 ID,0.025 CLEARANCE,250 PER ROLL |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |