Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
4730-01-305-8754 Item PartTypeName: NOZZLE,SPRAY,FLUID-EMULSION | 4730 | 013058754 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
TF40XW | C | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
FEAT | SPECIAL FEATURES | DSTAINLESS STEEL;1 TO 11/2 THREADS ON ONE END;3.625 IN. O/A LG;1.375 IN. DIA;180 DEG ANGLE SPRAY;0.630 IN. ORIFICE DIA;0.250 IN. FREE PASSAGE DIA;40 TO 80 GPM AT 100 PSI AND 67 TO 94 GPM AT 105 PSI |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |