Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
4710-01-432-5929 Item PartTypeName: TUBING,NONMETALLIC | 4710 | 014325929 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
15737-300 | 5 | 1 | C | A |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAGR | CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | ROUND" |
ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 0.750 INCHES NOMINAL" |
CRWL | INSIDE SURFACE CONDITION | SMOOTH" |
CRXX | MEASURING METHOD AND LENGTH | 30.000 INCHES NOMINAL OVERALL" |
FLEX | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYCARBONATE TUBE" |
AAGR | CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | ROUND" |
ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 0.750 INCHES NOMINAL" |
CRWL | INSIDE SURFACE CONDITION | SMOOTH" |
CRXX | MEASURING METHOD AND LENGTH | 30.000 INCHES NOMINAL OVERALL" |
FLEX | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYCARBONATE TUBE" |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |