Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
4810-00-237-4596 Item PartTypeName: CORE,SOLENOID VALVE | 4810 | 002374596 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
282284 | 5 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
TEXT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | 1STEEL,0.372 IN. OD,O/A LG 0.514 IN.,2 V-GROOVES EQUALLY SPACED ON PERIPHERY OF OD,APPROX WIDTH 0.050 IN;TOP CENTER BORE DIA 0.158 IN,BORE DEPTH 0.294 IN.BOTTOM;2 STEP NEEDLE EXTENSION,1ST STEP DIA0.094,LG 0.026;2ND STEP DIA 0.05,LG 0.122 I |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |