Part Number | NSN | Manufacturer | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
X112-1608 | 4730-01-676-1299 | merit brass co | Avl | RFQ |
W68PLP-8-4 | 4730-01-679-6145 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
W01337 | 4730-01-692-5609 | mueller brass co | Avl | RFQ |
UNI1 5X1 25BR | 4730-01-691-8455 | fitting source inc | Avl | RFQ |
STBD-976A405 | 4730-01-684-9639 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
SS-22M0-R-20M | 4730-01-674-1359 | swagelok company | Avl | RFQ |
SAE-J514 | 4730-01-570-4641 | sae international | Avl | RFQ |
SAE-J514 | 4730-01-681-9822 | sae international | Avl | RFQ |
SAE J514 8-4 070123Z | 4730-01-681-9822 | sae international | Avl | RFQ |
SAE J514 4-8 140139C | 4730-01-570-4641 | sae international | Avl | RFQ |
S4036RC002001 | 4730-01-698-7945 | smith cooper intl | Avl | RFQ |
RN050-038 | 4730-01-694-1547 | banjo corp | Avl | RFQ |
P6-6FGC-SF | 4730-01-682-1442 | ssp fittings corp | Avl | RFQ |
KMM423-1208 | 4730-01-683-2184 | merit brass co | Avl | RFQ |
J530 4-2 130138S | 4730-01-677-2094 | sae international | Avl | RFQ |
J514 | 4730-01-570-4641 | sae international | Avl | RFQ |
J514 | 4730-01-681-9822 | sae international | Avl | RFQ |
J514 | 4730-01-570-4641 | society of automotive engineers inc | Avl | RFQ |
FP-040-08 | 4730-01-686-8636 | hobart corporation | Avl | RFQ |
FF2031T0408S | 4730-01-689-7953 | eaton aeroquip inc | Avl | RFQ |
B16.9 5X4CUNI(70 30)CL700BW | 4730-01-683-4161 | american society of mechanical | Avl | RFQ |
B16.9 4X3.5STL(A234-GRWPB)SCH80 | 4730-01-683-5524 | american society of mechanical | Avl | RFQ |
B16.9 3X2STL(A234GRWPB)SCH80BW | 4730-01-683-3747 | american society of mechanical | Avl | RFQ |
B16.9 3X2STL(A234GRWPB)SCH40BW | 4730-01-683-3833 | american society of mechanical | Avl | RFQ |
B16.9 2.5X2NPSSTLSCH80BW | 4730-01-683-3957 | american society of mechanical | Avl | RFQ |
B16.11 | 4730-01-690-5503 | american national standards | Avl | RFQ |
B16-HRN-8 | 4730-01-694-3840 | swagelok company | Avl | RFQ |
B16 111X 75SCH80CUNI7030SW | 4730-01-690-5503 | american national standards | Avl | RFQ |
ASMEB16.9 | 4730-01-683-5524 | american society of mechanical | Avl | RFQ |
AMP 00 04 33246 | 4730-01-661-9744 | bae systems gcs international ltd | Avl | RFQ |
AD-2332093-42 | 4730-01-695-6831 | atech inc | Avl | RFQ |
9885064 | 4730-01-680-2588 | cargotec australia pty ltd | Avl | RFQ |
9885064 | 4730-01-680-2588 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
9841261 | 4730-01-680-1925 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
9836110 | 4730-01-679-5096 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
9821333 | 4730-01-680-2586 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
90046892 | 4730-01-689-6075 | grove corp | Avl | RFQ |
87783-4701-F7 | 4730-01-695-3044 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-2177965-2S-60X54 | 4730-01-672-8998 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-2177965-2S-04X74 | 4730-01-672-9000 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-2177965-2S-04X36 | 4730-01-672-8992 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-2177965-2N-00X80-K | 4730-01-695-3044 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-2177965-2M-66X36 | 4730-01-690-4188 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-2177965-1S-64X54 | 4730-01-684-3004 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-1385980-2-74X64 | 4730-01-686-2457 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
820-1385980-2-54X64 | 4730-01-682-5638 | electric boat corporation | Avl | RFQ |
8-4 070123Z | 4730-01-681-9822 | sae international | Avl | RFQ |
79320 | 4730-01-697-3342 | viega llc | Avl | RFQ |
78152 | 4730-01-697-3320 | viega llc | Avl | RFQ |
78147 | 4730-01-698-1265 | viega llc | Avl | RFQ |
7042-16-20 | 4730-01-673-8730 | brennan industries inc | Avl | RFQ |
6V0411 | 4730-01-692-7433 | caterpillar inc | Avl | RFQ |
6V-1739 | 4730-01-685-9222 | caterpillar inc | Avl | RFQ |
6F3MK4 | 4730-01-694-6514 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
66PLP-6-4 | 4730-01-679-6372 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
60223640 | 4730-01-661-9744 | bae systems gcs international ltd | Avl | RFQ |
55752-4-NP | 4730-01-689-7584 | exceltec intl corp | Avl | RFQ |
55752-3-NP | 4730-01-689-7457 | exceltec intl corp | Avl | RFQ |
552181 | 4730-01-682-0782 | tyco fire products limited | Avl | RFQ |
551240 | 4730-01-681-9388 | tyco fire products limited | Avl | RFQ |
535-916-03-327 | 4730-01-678-3954 | carver pump company inc | Avl | RFQ |
5183065 | 4730-01-690-0221 | bae systems land and armaments l p | Avl | RFQ |
5183063 | 4730-01-690-0239 | bae systems land and armaments l p | Avl | RFQ |
5183062 | 4730-01-690-0252 | bae systems land and armaments l p | Avl | RFQ |
4M12F8OMSX E0893 | 4730-01-676-6894 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
4470292 | 4730-01-679-8696 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4467668 | 4730-01-680-2588 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4466355 | 4730-01-680-1925 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4466352 | 4730-01-679-5096 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4466335 | 4730-01-680-2586 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4416676 | 4730-01-679-6141 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
4416676 | 4730-01-679-6141 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4416675 | 4730-01-679-6145 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4416674 | 4730-01-679-6372 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
4360638 | 4730-01-696-9028 | bae systems land and armaments l p | Avl | RFQ |
4185918 | 4730-01-679-6395 | oshkosh defense llc | Avl | RFQ |
40-00169-08 | 4730-01-697-0477 | carrier corporation | Avl | RFQ |
3E-7427 | 4730-01-533-3974 | hastings deering corp | Avl | RFQ |
3E-7427 | 4730-01-533-3974 | caterpillar inc | Avl | RFQ |
357-4594 | 4730-01-679-6395 | caterpillar inc | Avl | RFQ |
3430-32-24 | 4730-01-679-3266 | tompkins industries inc | Avl | RFQ |
3 4X3 8FF-S | 4730-01-679-2891 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
3 4X1 2FF-B | 4730-01-675-4618 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
2706-4-4-NZ | 4730-01-694-0271 | fitting source inc | Avl | RFQ |
23937 | 4730-01-684-5644 | power test inc | Avl | RFQ |
23832 | 4730-01-684-5645 | power test inc | Avl | RFQ |
23817 | 4730-01-684-5636 | power test inc | Avl | RFQ |
23686 | 4730-01-684-5641 | power test inc | Avl | RFQ |
23685 | 4730-01-684-5638 | power test inc | Avl | RFQ |
23649 | 4730-01-684-5633 | power test inc | Avl | RFQ |
222P-12-6 | 4730-01-679-6141 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
222-065-517-001 | 4730-01-687-2978 | bell helicopter textron inc | Avl | RFQ |
213T7750-4 | 4730-01-686-9750 | the boeing company | Avl | RFQ |
20H01046 | 4730-01-697-8019 | western diesel services inc | Avl | RFQ |
2030-AA-AL | 4730-01-684-7671 | dixon valve and coupling company | Avl | RFQ |
1X1 8 PTR-SS | 4730-01-677-2058 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
1RTT2 | 4730-01-687-3735 | grainger inc | Avl | RFQ |
1G0219 | 4730-01-681-1916 | getz fire equipment co inc | Avl | RFQ |
1G0143 | 4730-01-673-6757 | getz fire equipment co inc | Avl | RFQ |
18M12FHG8S | 4730-01-690-4030 | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |