Part Number | NSN | Manufacturer | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
W4400807-000 | 5895-00-444-8913 | second source computers inc | Avl | RFQ |
SMD532022 | 5895-00-933-6831 | okonite co inc the | Avl | RFQ |
SM-C-884740 | 5998-00-431-0342 | amtron div of the sippican corp | Avl | RFQ |
SM-C-884740 | 5998-00-431-0342 | buckles international inc | Avl | RFQ |
SC-DL-341097 | 5895-00-955-5569 | okonite co inc the | Avl | RFQ |
MX2717G | 5895-00-955-5569 | joint electronics type designation | Avl | RFQ |
MPI54109701 | 7010-01-101-6679 | getronics government solutions llc | Avl | RFQ |
MPI54109701 | 7010-01-101-6679 | bull hn information systems inc | Avl | RFQ |
DM115A | 5895-00-444-8913 | unisys corp | Avl | RFQ |
9011-051 | 5820-00-498-7750 | video dept of edo western corp | Avl | RFQ |
792-6056-001 | 6625-00-239-4426 | rockwell collins inc | Avl | RFQ |
79-2009 | 6930-99-075-0410 | barco n v barcoview | Avl | RFQ |
708756-805 | 5998-00-085-4869 | raytheon technical services company | Avl | RFQ |
708756 805 | 5998-00-085-4869 | raytheon company | Avl | RFQ |
708755-804 | 6625-00-085-8235 | raytheon company | Avl | RFQ |
637439 | 7045-00-255-2879 | cts fabri tek inc | Avl | RFQ |
637439 | 7045-00-255-2879 | l 3 communications corporation | Avl | RFQ |
637439 | 7045-00-255-2879 | raytheon technical services company | Avl | RFQ |
558039 | 5895-00-955-5569 | raytheon company | Avl | RFQ |
50-178000-03 | 5999-01-248-0574 | lucent technologies inc | Avl | RFQ |
4DTD150993 | 7025-01-097-3010 | hazletine corp | Avl | RFQ |
47209 | 5820-00-531-8700 | scientific atlanta llc | Avl | RFQ |
46365 | 5998-00-431-0342 | amtron div of the sippican corp | Avl | RFQ |
4400807-000 | 5895-00-444-8913 | unisys corp | Avl | RFQ |
403122-1 | 5895-01-096-2328 | vega precision laboratories inc | Avl | RFQ |
4020154-01 | 5835-00-450-3530 | ampex systems corp | Avl | RFQ |
4020153-040 | 5835-00-450-3531 | ampex systems corp | Avl | RFQ |
4020153-01 | 5835-00-450-3531 | ampex systems corp | Avl | RFQ |
401041 | 6110-00-015-7455 | marine electric systems inc | Avl | RFQ |
401040 | 6110-00-015-7447 | marine electric systems inc | Avl | RFQ |
40-0069-3 | 6625-00-775-2472 | kilgore flares company llc | Avl | RFQ |
40-0069-2 | 6625-00-781-7281 | mas components and coatings llc | Avl | RFQ |
40-0069-2 | 6625-00-781-7281 | kilgore flares company llc | Avl | RFQ |
40-0069-1 | 6625-00-814-0243 | kilgore flares company llc | Avl | RFQ |
40-0069-1 | 6625-00-814-0243 | mas components and coatings llc | Avl | RFQ |
37076G1 | 6625-00-957-0461 | itt corporation | Avl | RFQ |
3586-7501 | 1287-00-894-0922 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
3586-7501 | 1287-00-894-0922 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
3536-7040 | 1287-00-894-0931 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
3536-7040 | 1287-00-894-0931 | scovill fasteners inc | Avl | RFQ |
3536-7040 | 1287-00-894-0931 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
3536-3600 | 1287-00-894-0920 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
3536-3600 | 1287-00-894-0920 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
3454-47 | 1287-00-894-0927 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
3454-47 | 1287-00-894-0927 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
332D791G01 | 1677-00-253-4645 | northrop grumman systems corporation | Avl | RFQ |
274913-1 | 6910-00-406-5862 | honeywell international inc | Avl | RFQ |
2293769 | 1287-00-894-0947 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293766 | 1287-00-894-0940 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293765 | 1287-00-894-0935 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293764 | 1287-00-894-0933 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293762 | 1287-00-894-0931 | scovill fasteners inc | Avl | RFQ |
2293762 | 1287-00-894-0931 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293762 | 1287-00-894-0931 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
2293761 | 1287-00-894-0927 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
2293761 | 1287-00-894-0927 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293760 | 1287-00-894-0922 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
2293760 | 1287-00-894-0922 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
2293728 | 1287-00-894-0920 | schrader bridgeport intl inc | Avl | RFQ |
2293728 | 1287-00-894-0920 | navair and navsea managed | Avl | RFQ |
220-419916-000 | 4920-01-175-5940 | cmc electronics ltd | Avl | RFQ |
218839-3 | 6625-00-919-5005 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-01138-8 | 6625-00-880-4802 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-01138-8 | 6625-00-880-4802 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-27 | 6625-00-880-4830 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-27 | 6625-00-880-4830 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-26 | 6625-00-880-4826 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-26 | 6625-00-880-4826 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-25 | 6625-00-880-4825 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-25 | 6625-00-880-4825 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-24 | 6625-00-880-4824 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-24 | 6625-00-880-4824 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-23 | 6625-00-880-4821 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-23 | 6625-00-880-4821 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-22 | 6625-00-880-4814 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-22 | 6625-00-880-4814 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-21 | 6625-00-880-4810 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-21 | 6625-00-880-4810 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-20 | 6625-00-880-4807 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00925-20 | 6625-00-880-4807 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-19 | 6625-00-880-4802 | raytheon company | Avl | RFQ |
215-00925-19 | 6625-00-880-4802 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00923-3 | 6625-00-880-4847 | triumph aerostructures llc | Avl | RFQ |
215-00923-3 | 6625-00-880-4847 | raytheon company | Avl | RFQ |
202202 | 6110-00-582-7504 | marine electric systems inc | Avl | RFQ |
190-0209-00 | 7045-00-255-2879 | raytheon technical services company | Avl | RFQ |
190-0209-00 | 7045-00-255-2879 | l 3 communications corporation | Avl | RFQ |
190-0209-00 | 7045-00-255-2879 | cts fabri tek inc | Avl | RFQ |
182153-1 | 5840-01-010-0496 | exelis inc | Avl | RFQ |
176700-1 | 5840-01-010-0497 | exelis inc | Avl | RFQ |
128SEAV30302-35 | 6625-00-775-2472 | kilgore flares company llc | Avl | RFQ |
128SEAV30302-33 | 6625-00-781-7281 | mas components and coatings llc | Avl | RFQ |
128SEAV30302-33 | 6625-00-781-7281 | kilgore flares company llc | Avl | RFQ |
128SEAV30302-31 | 6625-00-814-0243 | kilgore flares company llc | Avl | RFQ |
128SEAV30302-31 | 6625-00-814-0243 | mas components and coatings llc | Avl | RFQ |
101264 | 5835-00-927-2058 | magnasync moviola corporation | Avl | RFQ |
02758-6017 | 7045-00-145-3298 | keysight technologies inc | Avl | RFQ |
02758-6017 | 7045-00-145-3298 | hewlett packard company | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |