Part Number | NSN | Manufacturer | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
S1397949 | 6110-01-196-0093 | westinghouse electric corp | Avl | RFQ |
RE0265669 | 2530-01-557-6720 | star defence logistics and engineering sl | Avl | RFQ |
R0078384-0102 | 2530-01-557-6720 | denel vehicle systems | Avl | RFQ |
R0078384 | 2530-01-557-6720 | denel vehicle systems | Avl | RFQ |
R0078384 | 2530-01-557-6720 | general dynamics land systems inc | Avl | RFQ |
PDG8486 | 1730-01-201-3242 | product development group inc | Avl | RFQ |
PDG8340 | 2530-01-399-0981 | champ industries | Avl | RFQ |
PDG8340 | 2530-01-399-0981 | mechanical equipment company inc | Avl | RFQ |
G413 4546 ITEM 25 | 3040-99-772-8167 | w f e l ltd | Avl | RFQ |
G413 4546 25 | 3040-99-772-8167 | w f e l ltd | Avl | RFQ |
DV880 19 0002 1 | 1630-01-452-7873 | deval corporation | Avl | RFQ |
DAA3255A125-005 | 1630-01-351-3773 | northrop grumman systems corporation | Avl | RFQ |
A-10049 | 3040-01-357-6077 | l 3 communications corporation | Avl | RFQ |
9383187-1 | 2530-01-459-9308 | sample machining inc | Avl | RFQ |
9383187-1 | 2530-01-459-9308 | u s aeroteam inc | Avl | RFQ |
903828-6 | 1630-01-645-1221 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
903828-4 | 1630-01-645-1596 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
903828-3 | 1630-01-645-1249 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
8644901-1 | 2530-01-291-4599 | warner robins air logistics center | Avl | RFQ |
8644901 | 2530-01-291-4599 | syn tech systems inc | Avl | RFQ |
831393-6 | 1630-01-645-2379 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
831393-5 | 1630-01-645-2386 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
808976-1 | 1630-01-645-1248 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
808972-3 | 1630-01-645-1240 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
808972-1 | 1630-01-645-1235 | lockheed martin corp div lockheed martin aeronautics company | Avl | RFQ |
80770-1211 | 5315-00-786-8764 | harsco corporation | Avl | RFQ |
68C-038298-001 | 3040-01-555-0866 | pro quip inc | Avl | RFQ |
68C-038298-001 | 3040-01-555-0866 | jordan controls inc | Avl | RFQ |
6532C781-1 | 3040-01-338-5678 | indal technologies inc | Avl | RFQ |
6532C781 | 3040-01-338-5678 | indal technologies inc | Avl | RFQ |
60190T | 2530-01-444-7315 | clarke industries inc | Avl | RFQ |
60190A | 2530-01-444-7315 | clarke industries inc | Avl | RFQ |
60189T | 2530-01-444-7293 | clarke industries inc | Avl | RFQ |
60189A | 2530-01-444-7293 | clarke industries inc | Avl | RFQ |
60125 | 3040-01-067-3257 | level 10 industries inc | Avl | RFQ |
60125 | 3040-01-067-3257 | cooper industries inc | Avl | RFQ |
6-683-000641 | 2530-01-473-2111 | grove corp | Avl | RFQ |
518847 | 2530-01-462-4596 | am machining inc | Avl | RFQ |
5008921 | 2530-01-556-5293 | bendix commercial vehicle systems | Avl | RFQ |
44-14657 | 2530-01-062-1654 | wheeler bros inc | Avl | RFQ |
42449-32 | 1630-01-338-4606 | triumph gear systems inc | Avl | RFQ |
42449-31 | 1630-01-338-4605 | triumph gear systems inc | Avl | RFQ |
42449-159 | 1630-01-338-4608 | triumph gear systems inc | Avl | RFQ |
42449-111 | 1630-01-338-4607 | triumph gear systems inc | Avl | RFQ |
378 0212-801 TA | 2530-01-495-7530 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
378 0212-801 | 2530-01-495-7530 | cargotec sweden ab macgregor cranes | Avl | RFQ |
378 0212-801 | 2530-01-495-7530 | cargotec sweden ab | Avl | RFQ |
378 0212-801 | 2530-01-495-7530 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
378 0211-801 TA | 2530-01-493-5653 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
378 0211-801 | 2530-01-493-5653 | cargotec sweden ab macgregor cranes | Avl | RFQ |
378 0211-801 | 2530-01-493-5653 | cargotec usa inc | Avl | RFQ |
378 0211-801 | 2530-01-493-5653 | cargotec sweden ab | Avl | RFQ |
36A223653ABG1 | 6105-01-024-0293 | general electric company | Avl | RFQ |
312504 LINE 7 | 2530-01-334-8708 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
312504 FIND 8 | 2530-01-335-7451 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
312504 | 2530-01-335-7451 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
312504 | 2530-01-334-8708 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
29-3854 | 2530-01-668-4366 | pdi ground support systems inc | Avl | RFQ |
2506175C1 | 2530-01-556-5293 | navistar defense llc | Avl | RFQ |
2506171C92 | 2530-01-556-5293 | navistar defense llc | Avl | RFQ |
2306 | 3040-01-374-4104 | bock engineered products inc | Avl | RFQ |
2305-C | 3040-01-373-2477 | bock engineered products inc | Avl | RFQ |
222422 | 2530-00-093-5685 | vme americas inc | Avl | RFQ |
222422 | 2530-00-093-5685 | dana off highway products llc | Avl | RFQ |
221125A2 | 2530-01-502-0244 | cnh industrial america llc | Avl | RFQ |
221125A1 | 2530-01-502-0244 | cnh industrial america llc | Avl | RFQ |
1M0562 | 2530-01-527-9902 | caterpillar inc | Avl | RFQ |
190-100-014C | 3040-01-567-7070 | sound ocean systems inc | Avl | RFQ |
190-100-014C | 3040-01-567-7070 | okeanus science and technology llc | Avl | RFQ |
160D123148-11 | 1630-01-494-2456 | design ol inc | Avl | RFQ |
160D123148-11 | 1630-01-494-2456 | northrop grumman systems corporation | Avl | RFQ |
160D123148-11 | 1630-01-494-2456 | miller stuart inc | Avl | RFQ |
14657 | 2530-01-062-1654 | nmc wollard inc | Avl | RFQ |
13AF11AL | 3040-00-656-2248 | hannay reels inc | Avl | RFQ |
114872-C | 3040-01-264-1924 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
114872 | 3040-01-264-1924 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
1118832 | 2530-01-335-7451 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
1118822 | 2530-01-334-8708 | oldenburg group incorporated | Avl | RFQ |
10-1732-3 PC 67E | 3040-01-357-6077 | l 3 communications corporation | Avl | RFQ |
1-JH-1812 PIECE 3 | 6110-01-196-0093 | westinghouse electric corp | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |