CAGE Code: 53504
Part Number | NSN | Item Name | CAGE Code | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
BE-7800-MK-XR | 2030-01-378-1610 | winch boat davit | 53504 | Avl | RFQ |
4014-RX3 | 6625-01-495-5567 | ohmmeter | 53504 | Avl | RFQ |
2555A-R3-HC | 6625-01-428-3961 | current voltage sta | 53504 | Avl | RFQ |
2300 | 6625-01-432-5391 | multimeter | 53504 | Avl | RFQ |
1-20035 | 5905-00-264-4715 | resistor fixed wire | 53504 | Avl | RFQ |
4100ATC | 6625-01-548-1377 | ohmmeter | 53504 | Avl | RFQ |
2300-RX7 | 6625-01-263-0531 | multimeter | 53504 | Avl | RFQ |
OPTION-RX-3 | 4940-01-468-5075 | holder maintenance | 53504 | Avl | RFQ |
2724A-OPTIL-1-RX-3-B | 5905-01-296-4529 | resistance standard | 53504 | Avl | RFQ |
OPTION K | 6150-01-468-3351 | jumper cable batter | 53504 | Avl | RFQ |
5-10021 | 6625-01-110-6113 | post | 53504 | Avl | RFQ |
GP520E2 | 5342-00-489-6358 | mount resilient wea | 53504 | Avl | RFQ |
2701C | 6625-01-549-0109 | current voltage sta | 53504 | Avl | RFQ |
2701B | 6625-01-273-1995 | voltage standard | 53504 | Avl | RFQ |
3-30017 | 5962-01-031-6853 | microcircuit linear | 53504 | Avl | RFQ |
2300-TL-4-RX7 | 6625-01-430-2154 | wattmeter | 53504 | Avl | RFQ |
1-50016 | 5905-01-109-9273 | resistor | 53504 | Avl | RFQ |
2720GS54-4TOPTEXR7-R | 6625-01-209-2129 | voltage standard | 53504 | Avl | RFQ |
2100 | 6625-01-328-8700 | wattmeter | 53504 | Avl | RFQ |
2575A RX3 | 6625-01-585-0773 | resistance standard | 53504 | Avl | RFQ |
2-60005 | 5910-01-110-0420 | capacitor fixed met | 53504 | Avl | RFQ |
5-10041 | 6625-01-110-6115 | socket | 53504 | Avl | RFQ |
2500 | 6625-01-251-6859 | calibrator voltage | 53504 | Avl | RFQ |
2009 | 5996-01-362-5361 | amplifier electroni | 53504 | Avl | RFQ |
1-20033 | 5905-01-109-9278 | resistor | 53504 | Avl | RFQ |
1-20034 | 5905-01-109-9272 | resistor | 53504 | Avl | RFQ |
2500-011 | 5950-01-110-4359 | transformer power | 53504 | Avl | RFQ |
5-10057 | 5935-01-110-6114 | socket plug in elec | 53504 | Avl | RFQ |
8230083-0701 | 6625-01-430-2154 | wattmeter | 53504 | Avl | RFQ |
M902489 | 2030-01-378-1610 | winch boat davit | 53504 | Avl | RFQ |
TL-1 | 5342-00-489-6358 | mount resilient wea | 53504 | Avl | RFQ |
P304S | 5342-00-489-6358 | mount resilient wea | 53504 | Avl | RFQ |
4150ATC-OPTION-MP-2 | 6625-01-476-5644 | probe lead assembly | 53504 | Avl | RFQ |
4314AF | 4925-01-471-8094 | test set continuity | 53504 | Avl | RFQ |
2105 | 6625-01-591-7992 | test set electrical | 53504 | Avl | RFQ |
4176 | 6625-01-476-5513 | ohmmeter | 53504 | Avl | RFQ |
2555A | 6625-01-121-4797 | current voltage sta | 53504 | Avl | RFQ |
4600 | 6625-01-623-1966 | voltmeter | 53504 | Avl | RFQ |
OPTION-MP-2 | 6625-01-476-5644 | probe lead assembly | 53504 | Avl | RFQ |
J110-50000T | 5905-00-264-4715 | resistor fixed wire | 53504 | Avl | RFQ |
27000 | 6625-01-197-1848 | automatic meter cal | 53504 | Avl | RFQ |
5-03008 | 5930-01-110-0562 | switch | 53504 | Avl | RFQ |
4150ATC | 6625-01-476-5513 | ohmmeter | 53504 | Avl | RFQ |
2101 | 6625-01-322-5646 | test set electrical | 53504 | Avl | RFQ |
2575A | 6625-01-178-1070 | shunt instrument mu | 53504 | Avl | RFQ |
2724A | 6625-01-236-4989 | resistance standard | 53504 | Avl | RFQ |
2575 | 6625-01-122-6740 | shunt instrument mu | 53504 | Avl | RFQ |
4700 | 6625-01-623-1966 | voltmeter | 53504 | Avl | RFQ |
2300L-I0X-RX7 | 6625-01-199-0674 | wattmeter | 53504 | Avl | RFQ |
1-10046 | 5905-01-109-9281 | resistor | 53504 | Avl | RFQ |
2500EP | 6625-01-293-2069 | current voltage sta | 53504 | Avl | RFQ |
2724A-CPR-TL1-BBL-M2 | 6625-01-267-9366 | calibrator resistan | 53504 | Avl | RFQ |
JSB7397-558 | 6625-01-322-5646 | test set electrical | 53504 | Avl | RFQ |
2724A-TL-1-RX3 | 6625-01-372-8624 | resistance standard | 53504 | Avl | RFQ |
4440 | 6625-01-041-4994 | multimeter | 53504 | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |