CAGE Code: 1H6M3
Part Number | NSN | Item Name | CAGE Code | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
AA7C3840 | 3020-00-331-7705 | pulley engine start | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7M262 | 5315-00-694-0687 | key woodruff | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-C-444 | 2805-01-003-7161 | crankshaft engine | 1h6m3 | Avl | RFQ |
15707 | 5330-00-245-5503 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AXH5565 | 5995-00-026-0164 | cable assembly specification | 1h6m3 | Avl | RFQ |
A7S410 | 2990-00-026-0138 | housing | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7A407 | 2805-00-517-9319 | piston internal com | 1h6m3 | Avl | RFQ |
13206E0167 | 5330-00-073-3036 | packing preformed | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S293 | 5355-00-319-3951 | knob | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AB13M201 | 5330-00-245-5503 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7A3060-010 | 2805-00-214-2347 | ring set piston | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7FA3750 | 2805-01-018-6290 | manifold intake | 1h6m3 | Avl | RFQ |
X12720 | 2920-00-358-7405 | plate ignition cont | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-A-3070-010 | 2805-01-003-7882 | ring set piston | 1h6m3 | Avl | RFQ |
25255 | 2805-00-358-2941 | lifter | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7A305 | 5330-00-026-0089 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
22516810 | 6620-00-122-5944 | thermostat | 1h6m3 | Avl | RFQ |
284500 | 5910-01-178-4030 | capacitor | 1h6m3 | Avl | RFQ |
9980407000C203 | 2805-00-517-9319 | piston internal com | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-I-231 | 5340-01-003-6618 | seat helical compre | 1h6m3 | Avl | RFQ |
997032600 | 2805-00-219-5455 | oil pan | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7I202 | 5315-00-298-3504 | pin straight headle | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7A213 | 4820-00-213-8334 | seat valve | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7MA3270 | 5310-01-004-6787 | nut assembly | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S4140 | 2990-00-026-0144 | shaft | 1h6m3 | Avl | RFQ |
244104 | 5910-01-174-8537 | capacitor | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S277 | 2805-00-358-5181 | rod | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7K5360 | 2930-00-026-0114 | shroud fan radiator | 1h6m3 | Avl | RFQ |
6647S | 5330-00-298-0668 | seal plain encased | 1h6m3 | Avl | RFQ |
25010971 | 2940-01-197-7106 | filter element flui | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7A3060-030 | 2805-00-580-1817 | ring set piston | 1h6m3 | Avl | RFQ |
997477000AC211 | 2805-00-041-0896 | engine block assemb | 1h6m3 | Avl | RFQ |
986043700AC1209 | 2810-00-213-8346 | baffle airflow airc | 1h6m3 | Avl | RFQ |
ER-J-338 | 5330-00-797-3513 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
X-13041 | 3110-00-554-3232 | bearing ball annula | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S4050 | 2990-00-798-3496 | control assembly pu | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7B311 | 5330-00-345-3334 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7M5200 | 2920-00-024-2134 | magneto ignition | 1h6m3 | Avl | RFQ |
25210 | 2930-00-026-0114 | shroud fan radiator | 1h6m3 | Avl | RFQ |
GM141899 | 2920-00-358-7405 | plate ignition cont | 1h6m3 | Avl | RFQ |
13214E7060-1 | 5330-00-797-3502 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
DI1105-1 | 5910-00-668-3600 | capacitor fixed pap | 1h6m3 | Avl | RFQ |
975026900 | 2990-00-026-0137 | flyweight governor | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S254 | 5305-00-213-8353 | screw shoulder | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7FB211 | 2940-01-027-2235 | filter element inta | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7M3250 | 5995-00-518-2739 | lead and conduit assembly electrical | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7C352 | 2805-00-451-4751 | crankshaft engine | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-X-293 | 9905-00-038-4331 | plate identificatio | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-S-410 | 2990-00-026-0138 | housing | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7F3690 | 2940-00-580-2645 | air cleaner intake | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7K437 | 2810-00-213-8346 | baffle airflow airc | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7 K 4730 | 2805-01-003-7653 | backplate shroud | 1h6m3 | Avl | RFQ |
ERFA258 | 5330-00-867-8786 | felt mechanical pre | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7A406 | 2805-00-830-8768 | cylinder head gasol | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7C224 | 5325-00-263-2711 | ring retaining | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S5050 | 2990-00-798-3495 | governor gasoline e | 1h6m3 | Avl | RFQ |
17995 | 2010-00-337-2145 | transmission mechanical | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AU7B344 | 2805-00-106-7600 | engine gasoline | 1h6m3 | Avl | RFQ |
480141 | 5330-00-298-0668 | seal plain encased | 1h6m3 | Avl | RFQ |
25226 | 6680-00-358-2681 | gage rod cap liquid | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7MA201 | 2920-00-873-1836 | nut ignition switch | 1h6m3 | Avl | RFQ |
450751 | 5330-00-245-5503 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
SPEC344AU7B | 2805-00-106-7600 | engine gasoline | 1h6m3 | Avl | RFQ |
25233 | 5330-00-358-2580 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
ERJA287 | 5330-00-797-4639 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
998040600CC803 | 2805-00-830-8768 | cylinder head gasol | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7N228 | 5330-00-358-3464 | seal plain encased | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-TA-216 | 5360-00-829-8556 | spring helical exte | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-FA-4830 | 2910-01-134-7461 | carburetor pressure | 1h6m3 | Avl | RFQ |
9786E76A2 | 2990-00-797-5886 | bushing and bearing | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7-0-5260 | 2990-00-797-3494 | starter assembly re | 1h6m3 | Avl | RFQ |
980023200 | 2805-00-359-2475 | plate retaining sha | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7K445 | 2805-00-830-8783 | baffle airflow nona | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7S4110 | 2990-00-525-4324 | control assembly ch | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7M227 | 5330-00-298-0668 | seal plain encased | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7T272 | 5340-00-358-4598 | clip retaining | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7M2990 | 5910-01-251-2106 | capacitor | 1h6m3 | Avl | RFQ |
ERB358 | 5330-00-797-3502 | gasket | 1h6m3 | Avl | RFQ |
AA7B326 | 2805-00-219-5455 | oil pan | 1h6m3 | Avl | RFQ |
13213E3288 | 2805-00-073-3052 | control carburetor | 1h6m3 | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |