Part Number | NSN | Item Name | CAGE Code | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
TA770-10-10-R | 4820-01-147-9445 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
770014-16 | 5310-01-297-7120 | nut plain hexagon | 08992 | Avl | RFQ |
81-512410-3 | 5340-01-262-4889 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
13305304-001 | 6685-01-452-3249 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
TA333-50-50-R | 4820-01-076-8554 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
CT2409 | 5340-01-304-8601 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA433 | 1280-01-150-6603 | desicant canister a | 08992 | Avl | RFQ |
111-0333-14 | 6685-00-164-4223 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
13084860 | 4440-01-186-8766 | desiccant container | 08992 | Avl | RFQ |
TA350-4 | 6685-01-152-0668 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
CT1020 | 1730-00-025-9245 | strap hold down | 08992 | Avl | RFQ |
TA322-1927 | 4820-01-669-1675 | valve check | 08992 | Avl | RFQ |
86321-003 | 5975-01-602-5372 | adapter electrical | 08992 | Avl | RFQ |
2645531 | 4820-01-088-8653 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
TA330-27166 | 4820-00-623-9167 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
TA770-025C-025C-R | 4820-01-130-6190 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
TA770-075C-075C-R | 4820-01-240-2724 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
CT1929 | 5340-01-312-3308 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
K417-A20 470-1404BK | 5340-01-255-1661 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA322-2405 | 4820-01-567-8183 | valve pneumatic tan | 08992 | Avl | RFQ |
64900-001 | 4440-01-287-9877 | desiccant container dehumidifier | 08992 | Avl | RFQ |
TA333 1454 | 4820-01-328-6299 | valve pressure equalizing gaseous products | 08992 | Avl | RFQ |
TA 333-10C-10C-R | 4820-01-306-6810 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
649000 | 4440-01-358-8164 | desiccant container | 08992 | Avl | RFQ |
TA356-51 | 5330-01-146-7182 | gasket | 08992 | Avl | RFQ |
TA770 05 15 R | 4820-01-420-3991 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
1930AS100-51 | 1670-01-527-3853 | tie down cargo airc | 08992 | Avl | RFQ |
12277780 | 4730-00-483-8327 | locknut pipe | 08992 | Avl | RFQ |
MIS23638 | 6685-01-189-2377 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
TA294-25-05-R | 4820-01-341-4219 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
333006 | 5999-01-541-1894 | rfi emi shielded nu | 08992 | Avl | RFQ |
TA350-345P | 6685-00-183-7811 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
805851-1 | 5340-01-110-0332 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA356-2345S | 6685-01-237-5671 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
396032 | 5305-01-380-7405 | screw machine | 08992 | Avl | RFQ |
K468 | 5340-01-367-7323 | snap hook | 08992 | Avl | RFQ |
NRPDESICCATOR-A014 | 1680-01-614-7917 | nrp desiccator a014 | 08992 | Avl | RFQ |
385008-44 | 5310-01-648-0876 | nut plain round | 08992 | Avl | RFQ |
NRPGASKET-A017 | 1680-01-614-7918 | nrp gasket a017 | 08992 | Avl | RFQ |
5165937 | 5342-01-123-5495 | strap hold down | 08992 | Avl | RFQ |
770014-16 | 5365-01-297-7120 | spacer ring | 08992 | Avl | RFQ |
K417-A25-SLO.50-400G | 5340-01-110-0332 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
82A5048A1185-2 | 5340-01-324-4491 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA351-123P | 6685-01-600-5932 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
TA750-1071 | 4820-01-052-1731 | valve safety relief | 08992 | Avl | RFQ |
TA362-01-123P | 6685-01-510-4957 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
363-1588 | 6685-01-189-2377 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
TA410-1305 | 4440-01-236-8647 | desiccant container | 08992 | Avl | RFQ |
CT1108 | 5340-01-522-6506 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA356-345P | 6685-01-038-6868 | indicator humidity plug | 08992 | Avl | RFQ |
380-8509-000 | 4710-01-614-3627 | tube metallic | 08992 | Avl | RFQ |
476020-6 | 5310-01-033-5112 | nut plain round | 08992 | Avl | RFQ |
TA356-2270 | 6685-01-522-5998 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
1395PD7777-025 | 4820-01-433-8136 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
TA292-25-25-R | 4820-01-693-5526 | valvesafety relief | 08992 | Avl | RFQ |
8881094 | 6685-00-052-1865 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
CT1718 | 5340-01-198-2490 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
658488 | 5999-01-508-9323 | shielding rfi emi n | 08992 | Avl | RFQ |
CT2709 | 5340-01-522-6506 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA476-14 | 6920-01-033-1024 | cable securing | 08992 | Avl | RFQ |
TA356-HC-50 | 6685-01-571-6867 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
PD-3-59443 | 4820-01-306-6810 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
6212733-1 | 5340-01-339-1676 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
CT1806-3 | 5340-01-203-6535 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
019328-001 | 4820-01-308-4322 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
64A35C33 | 4820-00-937-0518 | valve vacuum breaki | 08992 | Avl | RFQ |
TA330-2291 | 4820-01-689-8954 | valvepressure equalizinggaseou | 08992 | Avl | RFQ |
TA595 | 1680-01-573-6007 | accessport | 08992 | Avl | RFQ |
11559693 | 6685-01-078-4886 | indicator humidity | 08992 | Avl | RFQ |
K1091500-1220G1500IR | 5975-01-374-1863 | shelf electrical eq | 08992 | Avl | RFQ |
900659-1 | 4820-00-222-8827 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
K760 | 5340-01-560-6866 | plunger quick relea | 08992 | Avl | RFQ |
12369230 | 5340-01-301-2043 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA294-1082 | 4820-01-131-7511 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
580294-01 | 4820-00-222-8827 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
TA333 10 5 | 4820-01-620-3869 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
12369223-2 | 5340-01-301-4191 | strap webbing | 08992 | Avl | RFQ |
TA770-20-20-R | 4820-01-420-3992 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
TA770-025-15C-RN | 4820-01-580-4955 | valve pressure equa | 08992 | Avl | RFQ |
3810 | 4440-01-560-6277 | desiccant pack | 08992 | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |